Willkommen im Turniersystem
Ein Spieler scheidet erst nach zwei Niederlagen aus.
| Runde | Beschreibung | Matches | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 0 | WB Runde 1 | 8 | Alle 16 Spieler |
| 1 | WB Viertelfinale | 4 | Sieger Runde 0 |
| 2 | WB Halbfinale | 2 | Sieger Runde 1 |
| 3 | WB Finale | 1 | Sieger Runde 2 |
| 4 | LB Runde 1 | 4 | Verlierer WB R1 (untereinander) |
| 5 | LB Runde 2 | 4 | Verlierer WB R2 vs. Sieger LB R1 |
| 6 | LB Runde 3 | 2 | Sieger LB R2 (untereinander) |
| 7 | LB Runde 4 | 2 | Verlierer WB Halbfinale vs. Sieger LB R3 |
| 8 | LB Runde 5 | 1 | Sieger LB R4 (untereinander) |
| 9 | LB Finale | 1 | Verlierer WB Finale vs. Sieger LB R5 |
| 10 | Grand Final | 1 | WB-Sieger vs. LB-Sieger (+ ggf. Reset-Spiel) |
| Runde | Beschreibung | Matches | Teilnehmer |
|---|---|---|---|
| 0 | WB Runde 1 | 16 | 32 Spieler |
| 1 | WB Runde 2 | 8 | Sieger Runde 0 |
| 2 | WB Viertelfinale | 4 | Sieger Runde 1 |
| 3 | WB Halbfinale | 2 | Sieger Runde 2 |
| 4 | WB Finale | 1 | Sieger Runde 3 |
| 5 | LB Runde 1 | 8 | Verlierer WB R1 (untereinander) |
| 6 | LB Runde 2 | 8 | Verlierer WB R2 vs. Sieger LB R1 |
| 7 | LB Runde 3 | 4 | Sieger LB R2 (untereinander) |
| 8 | LB Runde 4 | 4 | Verlierer WB QF vs. Sieger LB R3 |
| 9 | LB Runde 5 | 2 | Sieger LB R4 (untereinander) |
| 10 | LB Runde 6 | 2 | Verlierer WB Halbfinale vs. Sieger LB R5 |
| 11 | LB Runde 7 | 1 | Sieger LB R6 (untereinander) |
| 12 | LB Finale | 1 | Verlierer WB Finale vs. Sieger LB R7 |
| 13 | Grand Final | 1 | WB-Sieger vs. LB-Sieger (+ ggf. Reset-Spiel) |
| Runde | Beschreibung | Matches | Teilnehmer |
|---|---|---|---|
| 0 | WB Runde 1 | 32 | 64 Spieler |
| 1 | WB Runde 2 | 16 | Sieger Runde 0 |
| 2 | WB Runde 3 | 8 | Sieger Runde 1 |
| 3 | WB Viertelfinale | 4 | Sieger Runde 2 |
| 4 | WB Halbfinale | 2 | Sieger Runde 3 |
| 5 | WB Finale | 1 | Sieger Runde 4 |
| 6 | LB Runde 1 | 16 | Verlierer WB R1 (untereinander) |
| 7 | LB Runde 2 | 16 | Verlierer WB R2 vs. Sieger LB R1 |
| 8 | LB Runde 3 | 8 | Sieger LB R2 (untereinander) |
| 9 | LB Runde 4 | 8 | Verlierer WB R3 vs. Sieger LB R3 |
| 10 | LB Runde 5 | 4 | Sieger LB R4 (untereinander) |
| 11 | LB Runde 6 | 4 | Verlierer WB QF vs. Sieger LB R5 |
| 12 | LB Runde 7 | 2 | Sieger LB R6 (untereinander) |
| 13 | LB Runde 8 | 2 | Verlierer WB Halbfinale vs. Sieger LB R7 |
| 14 | LB Runde 9 | 1 | Sieger LB R8 (untereinander) |
| 15 | LB Finale | 1 | Verlierer WB Finale vs. Sieger LB R9 |
| 16 | Grand Final | 1 | WB-Sieger vs. LB-Sieger (+ ggf. Reset-Spiel) |
💡 Besonderheiten:
LB-Runden sind „versetzt“ – die Spieler steigen später ein, je nachdem in welcher WB-Runde sie verloren haben.
Grand Final: Falls der WB-Sieger verliert, gibt es manchmal ein zweites Spiel, weil er erst dann seine erste Niederlage hat.